»Bara på min avdelning är vi 50 personer som dagligen använder EasyPark. Vi är helnöjda och dessutom parkerar vi 25% billigare.«
Johan Fellenius, Serviceledare YIT Sverige AB
»Det tar högst ett par sekunder att starta parkeringen och jag betalar för exakt p-tid. Superenkelt för mig, ekonomiskt för TV4.«
Fredrik Ivansson, Försäljningschef TV4 Stockholm
»Den stress jag tidigare kände kring p-böter, växling av mynt och
annat är helt borta. Jag rekommenderar starkt denna lysande tjänst till
alla som parkerar.«
John Wåhlander, Driftstekniker
Bravida Sverige AB
»Jag har säljare över hela landet som använder EasyPark vid sina kundmöten.
Vi är verkligen helnöjda.«
Joakim Hemlin, Försäljningschef Wrigley Scandinavia AB
»Tack vare EasyPark slipper jag få
onödiga p-böter. Jag avslutar nu själv
alla mina parkeringar efter behov och kostnaden går direkt till företaget.«
Susanne Stålgren, Gruppledare Securitas
»Idag får vi alla parkeringskostnader på 1 samlad faktura med tydlig
redovisning av varje anställds parkeringar. Jag sparar flera timmar
varje månad.«
Leila Eskandari, Ekonomiass. Schindler Hiss AB
»Antalet EasyParkkunder har ökat lavinartat det senaste året och det är verkligen bra att vi erbjuder bilisterna
ett alternativ till myntbetalning.«
Eva & Anna, Parkeringsvakter
PARKERA I UPPSALA
EasyPark Mobilparkering fungerar på alla gatuparkeringsplatser i Uppsala samt i Uppsala Parkeringsgarage. Är du osäker på var EasyPark fungerar, besök närmaste p-automat där vår dekal/skylt ska finnas placerad.
| Taxakoder | Gatuparkering | Automatisk utloggning | |||||
| Taxakod 901# | 15:-/tim | 08-18 (08-18) | |||||
| Taxakod 902# | 10:-/tim | 08-18 (08-18) | |||||
| Taxakod 903# | 25:-/tim | 08-18 (08-18) | |||||
| Taxakod 904# | 10:-/tim | 09-18 (09-18) | |||||
| Taxakod 905# | 10.-/tim | 09-18 | |||||
| Taxakod 906# | 25:-/tim | 00-24, alla dagar | |||||
| Taxakod 907# | 10:-/tim | 08-18 (08-18) | |||||
| Taxakod 908# | 6:-/tim | 09-18 (09-14) | |||||
| Taxakod 909# | 6:-/tim | 09-18 | |||||
| Taxakod 910# | 10:-/tim | 00-24, alla dagar | |||||
|
Taxakod 911# |
6:-/tim | 09-18 (09-18) | |||||
| Taxakod 912# | 4:-/tim | 06-18 | |||||
| Taxakod 913# | 2:-/tim | 09-24, alla dagar | |||||
| Taxakod 914# | 2:-/tim | 09-19 (09-15), max 2 tim | |||||
| Taxakod 915# | 2:-/tim | 09-18 (09-14), max 2 tim | |||||
| Taxakod 916# | 2:-/tim | 09-18 (09-14) | |||||
| Taxakod 917# | 2:-/tim | 09-18, alla dagar | |||||
| Taxakod 918# | 1:-/tim | 09-24, alla dagar | |||||
| Taxakod 919# | 1:-/tim | 09-24, alla dagar | |||||
| Taxakod 920# | 2:-/tim | 08-18 (08-18) | |||||
| Taxakod 921# | 1:-/tim | 08-18 (08-18) | |||||
| Taxakod 922# | 2:-/tim | 09-18 (09-18) | |||||
| Taxakod 923# | 5:-/tim | 00-15 (00-08) 00-08 | |||||
| Taxakod 999# | Boendeparkering | Automatisk uttloggning | |||||
| undermeny | tryck 1 = 1 dygns b.parkering | ||||||
| tryck 2 = 4 mån b.parkering | |||||||
| tryck 3 = 12 mån b.parkering | |||||||
| Taxakoder | P-hus | ||||||
| Taxakod 950# | Kvarnengaraget | ||||||
| Taxakod 951# | Centralgaraget | ||||||
(I ovanstående priser är moms inkluderat)
Kontakt
EasyPark Kundservice
Telefon 0770 – 11 22 00
Uppsala Kommun
Telefon 018-727 00 00
Uppsala Parkerings AB
Telefon 018-40 00 20


