»Bara på min avdelning är vi 50 personer som dagligen använder EasyPark. Vi är helnöjda och dessutom parkerar vi 25% billigare.«
Johan Fellenius, Serviceledare YIT Sverige AB
»Det tar högst ett par sekunder att starta parkeringen och jag betalar för exakt p-tid. Superenkelt för mig, ekonomiskt för TV4.«
Fredrik Ivansson, Försäljningschef TV4 Stockholm
»Den stress jag tidigare kände kring p-böter, växling av mynt och
annat är helt borta. Jag rekommenderar starkt denna lysande tjänst till
alla som parkerar.«
John Wåhlander, Driftstekniker
Bravida Sverige AB
»Jag har säljare över hela landet som använder EasyPark vid sina kundmöten.
Vi är verkligen helnöjda.«
Joakim Hemlin, Försäljningschef Wrigley Scandinavia AB
»Tack vare EasyPark slipper jag få
onödiga p-böter. Jag avslutar nu själv
alla mina parkeringar efter behov och kostnaden går direkt till företaget.«
Susanne Stålgren, Gruppledare Securitas
»Idag får vi alla parkeringskostnader på 1 samlad faktura med tydlig
redovisning av varje anställds parkeringar. Jag sparar flera timmar
varje månad.«
Leila Eskandari, Ekonomiass. Schindler Hiss AB
»Antalet EasyParkkunder har ökat lavinartat det senaste året och det är verkligen bra att vi erbjuder bilisterna
ett alternativ till myntbetalning.«
Eva & Anna, Parkeringsvakter
PARKERA I MALMÖ
EasyPark Mobilparkering fungerar på alla Malmö Stads och Parkering Malmös parkeringsplatser. Är du osäker på om EasyPark fungerar, besök närmaste p-automat där vår dekal/skylt ska finnas placerad.
| Taxakoder | |
| Taxakod 401# | Röd zon 9-20 |
| Taxakod 402# | Vit zon |
| Taxakod 403# | Grön zon 9-18 |
| Taxakod 404# | Röd zon 0-24 |
| Taxakod 405# | Grön zon 9-21 |
| Taxakod 406# | Boende röd zon med |
| automatisk utloggning | |
| undermeny | tryck 1 = 1 dygn |
| tryck 2 = 1 vecka | |
| tryck 3 = 14 dygn | |
| Taxakod 407# | Boende grön zon med |
| automatisk utloggning | |
| undermeny | tryck 1 = 1 dygn |
| tryck 2 = 1 vecka | |
| tryck 3 = 14 dygn | |
| Taxakod 408# | Boende vit zon |
| undermeny | tryck 1 = 1 dygn |
| tryck 2 = 1 vecka | |
| tryck 3 = 14 dygn |
Taxakoder – Ytparkering & P-hus
Se aktuella taxakoder nedan.
Taxakoder för Malmö Kommun Parkerings AB
| Taxakoder | Gatuparkering |
| Taxakod 420# | Visheten |
| Taxakod 422# | Bror |
| Taxakod 423# | Simrisbansvägen |
| Taxakod 424# | Kapellet |
| Taxakod 425# | S Neptunigatan |
| Taxakod 426# | Torsken |
| Taxakod 428# | Heleneholm |
| Taxakod 429# | Aurahallen |
| Taxakod 431# | MAS Norra |
| Taxakod 432# | MAS Södra |
| Taxakod 433# | Malmö Museum |
| Taxakod 434# | Stadion bow. |
| Taxakod 435# | Rönnen |
| Taxakod 436# | Davida (mark) |
| Taxakod 437# | Segepark |
| Taxakod 438# | Tekniska Muséet |
| Taxakod 439# | Riksbyggen Fosie |
| Taxakod 440# | 282 Kranen |
| Taxakod 441# | 289 Kranen |
| Taxakod 442# | Kranen Ubåtsh |
| Taxakod 443# | Stockholmskajen |
| Taxakod 444# | Rörsjöstaden |
| Taxakod 445# | Sofielund |
| Taxakod 446# | Aq-Va-Kul |
| Taxakod 447# | Sirius |
| Taxakod 448# | Malmö Mässan |
| Taxakod 451# | Stadion köpcentrum |
| Taxakod 453# | Sparven |
| Taxakod 454# | Almedalsgatan |
| Taxakod 458# | P-huset Monbijou |
| Taxakod 459# | P-huset Ripan |
| Taxakod 460# | Slagthuset, Grg |
| Taxakod 461# | Slagthuset, Mark |
| Taxakod 462# | P-huset Vesslan |
| Taxakod 463# | Leonard |
| Taxakod 464# | City garaget |
| Taxakod 465# | Trollhättan |
| Taxakod 466# | Sjöormen |
| Taxakod 468# | Gyllebogården |
| Taxakod 469# | Davida Garage |
| Taxakod 470# | Bryggeriet |
| Taxakod 471# | Casino Cosmopol |
| Taxakod 472# | Oket |
| Taxakod 473# | Kranen LTH |
| Taxakod 474# | Skeppsbrokajen |
| Taxakod 475# | Bellevue Park |
| Taxakod 476# | Katrinelund Mark |
| Taxakod 477# | Kuratorn |
| Taxakod 479# | Bilen 8 |
| Taxakod 488# | Stena/Lindängen |
| Taxakod 489# | Latinskolan |
| Taxakod 490# | Petriskolan |
| Taxakod 491# | Borgarskolan |
| Taxakod 493# | Södervärnsskolan |
| Taxakod 494# | Universitetsh Gy |
| Taxakod 496# | Kajutan |
| Taxakod 499# | Hotellt. (Sigma) |
| Taxakod 500# | 549 Kranen |
| Taxakod 501# | Badplatsen |
| Taxakod 502# | 807 Kranen |
| Taxakod 503# | Neptuniparken |
| Taxakod 504# | Lindängsplan |
| Taxakod 505# | Bellevuestadion |
| Taxakod 506# | Chauffören |
| Taxakod 507# | Motetten |
| Taxakod 508# | Aktern 3 |
| Taxakod 509# | Krankajen |
| Taxakod 510# | MAS södra |
| Taxakod 511# | Kranen (837) |
| Taxakod 512# | Hjälmarkajen |
| Taxakod 513# | Kuratorn (MAS s) |
| Taxakod 514# | Kranen (Båten) |
| Taxakod 516# | Facklan |
| Taxakod 517# | Casino Cosmopol |
| Taxakod 518# | Lindängsbadet |
| Taxakod 519# | Västerbotten |
| Taxakod 521# | Hyllie Öster |
| Taxakod 522# | Smedjan 13 |
| Taxakod 523# | Mariedals IP |
| Taxakod 524# | Hyllie Norra |
| Taxakod 525# | Rosenbuketten |
| Taxakod 526# | Petri |
| Taxakod 527# | Karin/Norra |
| Taxakod 528# | Bastionen |
| Taxakod 529# | P-hus vidkonsth |
| Taxakod 530# | Priorn 4 |
| Taxakod 531# | Sofia |
| Taxakod 532# | P-hus Dockan |
| Taxakod 533# | CMP |
| Taxakod 534# | P-hus Stadion |
| Taxakod 535# | Svågertorp Väst (EP Card) |
| Taxakod 536# | Svågertorp Öst (EP Card) |
| Taxakod 537# | Triangeln (EP Card) |
| Taxakod 538# | P-huset Turning Torso (EP Card) |
| Taxakod 539# | P-hus Väster (EP Card) |
| Taxakod 540# | P-hus MAS (EP Card) |
| Taxakod 541# | P-hus Anna (EP Card) |
| Taxakod 542# | Hyllie Väst (EP Card) |
| Taxakod 543# | Caroligataget (EP Card) |
| Taxakod 544# | Petri P-hus (EP Card) |
| Taxakod 545# | Forskaren |
| Taxakod 546# | Von Conow (886) |
| Taxakod 547# | Universitetet sjh. UMAS (EP Card) |
| Taxakod 548# | Universitetet sjh. UMAS (EP Card) |
| Taxakod 549# | UMAS Södra 8831 |
| Taxakod 550# | Medeon |
| Taxakod 551# | Brf Kajhusen |
| Taxakod 552# | Strömgatan |
| Taxakod 553# | Lindeborgsskolan |
| Taxakod 554# | Övägen |
| Taxakod 555# | Hyllie Väst |
| Taxakod 556# | Trangeln |
| Taxakod 557# | Augustenborgsskolan |
| Taxakod 558# | Västra Hamnen |
| Taxakod 559# | Rönnen |
| Taxakod 560# | Lärkträdet |
| Taxakod 562# | Midroc, P-yta 2 |
| Taxakod 563# | Midroc, P-yta 7 |
| Taxakod 564# | Midroc, P-yta 9 |
| Taxakod 565# | Midroc, P-yta 10 |
| Taxakod 566# | P-Huset Rönnen |
| Taxakod 567# | Malmö Arena |
| Taxakod 568# | Park Inn EP Card |
| Taxakod 569# | Rosengårds IP |
| Taxakod 570# | Lokomobil |
| Taxakod 571# | Priorn 2 |
Kontakt
EasyPark Kundservice
Telefon 0770 – 11 22 00
Malmö stad
Telefon 040-23 26 23
Parkering Malmö
Telefon 040-605 69 00


