»Bara på min avdelning är vi 50 personer som dagligen använder EasyPark. Vi är helnöjda och dessutom parkerar vi 25% billigare.«
Johan Fellenius, Serviceledare YIT Sverige AB
»Det tar högst ett par sekunder att starta parkeringen och jag betalar för exakt p-tid. Superenkelt för mig, ekonomiskt för TV4.«
Fredrik Ivansson, Försäljningschef TV4 Stockholm
»Den stress jag tidigare kände kring p-böter, växling av mynt och
annat är helt borta. Jag rekommenderar starkt denna lysande tjänst till
alla som parkerar.«
John Wåhlander, Driftstekniker
Bravida Sverige AB
»Jag har säljare över hela landet som använder EasyPark vid sina kundmöten.
Vi är verkligen helnöjda.«
Joakim Hemlin, Försäljningschef Wrigley Scandinavia AB
»Tack vare EasyPark slipper jag få
onödiga p-böter. Jag avslutar nu själv
alla mina parkeringar efter behov och kostnaden går direkt till företaget.«
Susanne Stålgren, Gruppledare Securitas
»Idag får vi alla parkeringskostnader på 1 samlad faktura med tydlig
redovisning av varje anställds parkeringar. Jag sparar flera timmar
varje månad.«
Leila Eskandari, Ekonomiass. Schindler Hiss AB
»Antalet EasyParkkunder har ökat lavinartat det senaste året och det är verkligen bra att vi erbjuder bilisterna
ett alternativ till myntbetalning.«
Eva & Anna, Parkeringsvakter
PARKERA I KARLSTAD
EasyPark Mobilparkering fungerar på Karlstad kommuns, Karlstad P-bolags och Europarks samtliga parkeringsplatser i Karlstad. Är du osäker på om EasyPark fungerar, besök närmaste p-automat där vår dekal/skylt ska finnas placerad.
| Taxakoder | ||
| Karlstads Kommun: | ||
| Taxakod 4401# | Grön zon | |
| Taxakod 4402# | Gul zon | |
| Taxakod 4403# | Blå zon | |
| Taxakod 4404# | Röd zon | |
| . | ||
| Karlstads P-bolag: | ||
| Taxakod 4501# | Älgen | |
| Taxakod 4502# | Bilan | |
| Taxakod 4503# | Milostaben | |
| Taxakod 4504# | Slussvakten | |
| Taxakod 4505# | Varmbadhuset | |
| Taxakod 4506# | Sandgrund | |
| Taxakod 4507# | Gripen Garaget | |
| Taxakod 4508# | Munkforsgatan | |
| Taxakod 4509# | Biblioteket | |
| Taxakod 4510# | Gustaf Anders gata | |
| Taxakod 4511# | Härolden | |
| Taxakod 4512# | Posthornsgatan | |
| Taxakod 4513# | Duvslaget P-hus | |
| Taxakod 4514# | Bryggaregatan | |
| Taxakod 4515# | Polishuset | |
| Taxakod 4516# | Karolinen | |
| Taxakod 4517# | Gasverket/Klaraborg | |
| Taxakod 4518# | Universitetet norr | |
| Taxakod 4519# | Universitetet nordväst | |
| Taxakod 4520# | Universitetet väster | |
| Taxakod 4521# | Universitetet sydost | |
| Taxakod 4522# | Universalen | |
| . | ||
| Europark: | ||
| Taxakod 3101# | Duvan | |
| Taxakod 3102# | Ismåsen Norra | |
| Taxakod 3103# | Färjestad | |
| Taxakod 3104# | Inlandsgatan | |
| Taxakod 3105# | Mossgatan | |
| Taxakod 3106# | Posthornsgatan | |
| Taxakod 3107# | Jakthornsgatan | |
| Taxakod 3108# | Basungatan | |
| Taxakod 3109# | Fagottgatan | |
| Taxakod 3110# | Gitarrgatan | |
| Taxakod 3111# | Banjogatan | |
| Taxakod 3112# | Horsensgatan | |
| Taxakod 3113# | Långtäppan | |
| Taxakod 3114# | Vänortsgatan | |
| Taxakod 3115# | Hemvägen | |
| Taxakod 3116# | Nordvärnsgatan | |
| Taxakod 3117# | Frödingshöjd | |
| Taxakod 3118# | Valthornsgatan | |
| Taxakod 3119# | Kornettgatan | |
| Taxakod 3120# | Saxofongatan | |
| Taxakod 3121# | Fagottgatan | |
| Taxakod 3122# | Signalhornsgatan | |
| Taxakod 3123# | Hantverkargatan | |
| Taxakod 3124# | Hagaborgsgatan | |
| Taxakod 3125# | Orrholmsgaraget | |
| Taxakod 3126# | Konduktörsgatan | |
| Taxakod 3127# | Ölmegatan | |
| Taxakod 3128# | Mossgatan | |
| Taxakod 3129# | Mossgatan 101-131 | |
| Taxakod 3130# | Mossgatan 133-163 | |
| Taxakod 3131# | Fagottgatan | |
| Taxakod 3132# | Flöjtgatan | |
| Taxakod 3133# | Lagergrensgatan | |
| Taxakod 3134# | Signalhornsgatan | |
| Taxakod 3135# | Signalhornsgatan | |
| Taxakod 3136# | Fagottgatan |
Kontakt
EasyPark Kundservice
Telefon 0770 – 11 22 00 | support@easypark.se
Karlstads Kommun
Telefon 054-29 50 00
Karlstads parkerings AB
Telefon 054-540 66 66
Europark Karlstad
Telefon 054-21 27 80


